コラム
太陽光・蓄電池のデータ集|価格・寿命・停電・相談件数・法律を、出典つきで一覧に
この記事でわかること
- ソラものさしの「お役立ち情報」で使った数字を、出典つきでまとめたページです
- 数字は、それぞれの時点・条件での値です。最新の値や詳しい条件は、出典のリンク先でご確認ください
- 各行の「記事」から、その数字の読み方を解説した記事に進めます
太陽光・蓄電池のセカンドオピニオン 見積書の写真を送るだけで、同じ条件の価格と比べられます。無料で確認する セカンドオピニオンとは
このページは、ソラものさしの「お役立ち情報」の記事で使った数字を、いつの、だれの資料かがすぐ分かるように1ページに集めたものです。どの数字も、国・自治体・研究機関・メーカーなどの一次資料から取っています。
数字はそれぞれの資料の時点・条件での値です。制度や価格は変わることがあります。引用するときは、出典のリンク先の最新の内容をご確認ください。
価格・普及
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭用蓄電システムの標準的な価格水準 | 設備費1kWhあたり15〜20万円+工事費約2万円(10kWhなら約170〜220万円) | 2025年3月 | 経済産業省 定置用蓄電システム普及拡大検討会 | 記事 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システムの国内出荷 | 153,645台(2025年度) | 2026年6月 | 日本電機工業会(JEMA)自主統計 | 記事 |
| 1台あたりの平均容量 | 約10.1kWh(2025年度)。2016〜2020年度は7kWh台 | 2026年6月 | JEMA自主統計から計算 | 記事 |
| 0円ソーラー(リース)の例 | 月13,577円×10年=1,629,240円。満了後は無償譲渡 | 2024年12月 | 神奈川県 | 記事 |
蓄電池の寿命・容量
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 国の資料が置く家庭用蓄電池の寿命 | 15年で容量60%(1年97%、5年87%、10年73%) | 2020年12月 | 経済産業省 検討会資料 | 記事 |
| リン酸鉄リチウム電池のサイクル寿命(容量80%まで) | 2,500〜9,000サイクル(試験条件により幅) | 2020年 | 米国サンディア国立研究所(Preger ほか) | 記事 |
| 家庭用蓄電池のメーカー試験のサイクル数の例 | 12,000サイクル(25℃の同社試験条件、保証値ではない) | 2025年8月 | ダイヤゼブラ電機 EIBS7 カタログ | 記事 |
| iPhoneの電池の設計目安(容量80%まで) | 14以前 500回、15以降 1,000回 | ― | Apple サポート | 記事 |
| 蓄電池の保証の例 | メーカー15年(容量60%以上)+有償延長5年=20年 | 2025年 | カナディアン・ソーラー・ジャパン | 記事 |
| 定格容量と初期実効容量の例 | 定格9.8kWh→実効8.8kWh→初期実効8.3kWh(約85%) | ― | オムロン カタログ | 記事 |
| 全負荷型の停電時の出力の例 | 4kVA(200V家電も使用可) | ― | オムロン カタログ | 記事 |
太陽光パネル・パワコン
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| パネルの出力保証の例 | 1年目99%以上、30年目87.4%以上 | 2025年6月 | カナディアン・ソーラー・ジャパン カタログ | 記事 |
| パネルの発電量が落ちる速さ | 中央値 年0.5%(約2,000件の劣化データ) | 2012年 | 米国国立再生可能エネルギー研究所(Jordan・Kurtz) | 記事 |
| 30年以上動いた発電所の劣化 | 年0.24%(スイス6か所の平均) | 2025年 | Özkalay ほか | 記事 |
| 劣化率のまとめ(1万1千件超) | 結晶シリコン 中央値 年0.5〜0.6%、平均0.8〜0.9% | 2016年 | Jordan ほか(Progress in Photovoltaics) | 記事 |
| 35年動いた発電所(スイスTISO、1982年〜) | 21.5%のパネルは年0.2%、約60〜70%が初めの80%以上 | 2019年 | Annigoni ほか(Progress in Photovoltaics) | 記事 |
| 発電所全体の劣化率(米国1,700か所以上) | 中央値 年0.75%(汚れ・雪・停止を含む) | 2022年 | Jordan ほか(NREL) | 記事 |
| パワコンのメーカー保証 | 10〜15年。通常それ以上使用できる見込み | 2023年3月 | 長野県 | 記事 |
| 向き・傾きと年間発電量(真南30度=100) | 真南10度 94.9、水平 89.3、真東・真西30度 83.9 | 2023年11月 | 太陽光発電協会(NEDOのデータ) | 記事 |
| 買取期間満了(卒FIT)の件数 | 2019年11・12月 約53万件、2023年までの累計 約165万件(見込み) | 2018年9月 | 資源エネルギー庁 | 記事 |
| 卒FIT後の売電単価の例 | 38円→8円/kWh(2013年度設置、関西電力の例) | 2024年1月 | パナソニック | 記事 |
電気代・停電
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 再エネ賦課金の単価 | 2012年度 0.22円 → 2026年度 4.18円/kWh | 2026年3月 | 関西電力・資源エネルギー庁 | 記事 |
| 大きな停電の復旧(99%解消まで) | 房総半島台風(2019)約93万戸・約280時間、北海道胆振東部地震(2018)約295万戸・約50時間 | ― | 経済産業省 電力レジリエンスWG | 記事 |
| 従量電灯の第3段階の単価(2026年11月) | 九州 26.93円〜北海道 45.78円/kWh(9社、税込、燃調・賦課金除く) | 2026年11月 | 各社の公式料金表 | 記事 |
| 託送料金の見直しによる基本料金の上昇(30A) | 東京 935.25円→1,176.18円(+25.8%)など | 2026年11月1日 | 東京電力エナジーパートナー | 記事 |
| 積雪の重さ(建築基準法の基準) | 雪1cmあたり1㎡につき20N以上(約2kg) | ― | 松江市 | 記事 |
相談件数・トラブル
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 家庭用蓄電池の相談件数 | 2016年度 325件 → 2020年度 1,314件 | 2021年6月 | 国民生活センター | 記事 |
| 太陽光発電の点検商法の相談件数 | 2017年度 57件 → 2024年度 613件 | 2025年6月 | 国民生活センター | 記事 |
| 消費生活相談のうち家庭訪問販売の割合 | 相談全体 8.8%、80歳以上 22.4%(2025年度上半期) | 2025年12月 | 東京都 | 記事 |
| 「お隣で工事」の屋根工事業者への処分 | 業務停止12か月。相談37件、平均契約額約138万円、平均78.5歳 | 2025年6月 | 東京都 | 記事 |
法律・判例
| 項目 | 数字 | 時点 | 出典 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| クーリング・オフ | 書面を受け取った日から8日間。工事後でも可 | ― | 特定商取引法9条(消費者庁) | 記事 |
| 工事前の解約で業者が請求できる上限 | 契約の締結・履行に通常要する費用(債務不履行で解除の場合) | ― | 特定商取引法10条(消費者庁) | 記事 |
| 工事前の解約の裁判例 | 太陽光:請求129万円余りに対し、認められたのは1,500円 | 2022年2月21日 | 千葉地裁松戸支部 | 記事 |
| 違約金の上限(平均的な損害)と立証 | 平均的な損害を超える部分は無効。立証は基本的に消費者側(最高裁 2006年11月27日) | ― | 消費者契約法9条(消費者庁 逐条解説) | 記事 |
| 判断力の低下につけこむ勧誘の取消し | 取り消し可。気づいた時から1年、契約から5年 | 2018年改正 | 消費者契約法4条3項7号(消費者庁) | 記事 |
| FIT認定後に蓄電池をつけるとき | 変更認定が必要。買取期間の終了後は事前変更届出 | 2019年8月2日改正 | 資源エネルギー庁 FAQ | 記事 |
このデータ集の作り方
- 数字は、公的機関・研究機関・メーカーの公表資料から、原文の値をそのまま使っています
- 割合などをソラものさしが計算した値は、計算したことを書いています
- 出典が見つからない数字は載せていません
- 監修:株式会社ベストエージェント ソラものさし事業部
ソラものさし|太陽光・蓄電池のセカンドオピニオン
その見積もり、
もう一つの目で確かめませんか。
契約書や見積書の写真を送ると、担当者が同じ条件での参考価格と差額をご報告します。確認は無料、写真は撮ったままでOKです。差が40万円以内なら、今の会社さんをおすすめします。
無料でセカンドオピニオン書類が手元にない方も、分かる範囲でご相談いただけます。電話の受付時間 10:00〜19:00(年末年始を除く)
出典・参考にした資料
- 経済産業省 定置用蓄電システム普及拡大検討会
- 日本電機工業会(JEMA)自主統計
- JEMA自主統計から計算
- 神奈川県
- 経済産業省 検討会資料
- 米国サンディア国立研究所(Preger ほか)
- ダイヤゼブラ電機 EIBS7 カタログ
- Apple サポート
- カナディアン・ソーラー・ジャパン
- オムロン カタログ
- カナディアン・ソーラー・ジャパン カタログ
- 米国国立再生可能エネルギー研究所(Jordan・Kurtz)
- Özkalay ほか
- 長野県
- 太陽光発電協会(NEDOのデータ)
- 資源エネルギー庁
- パナソニック
- 関西電力・資源エネルギー庁
- 経済産業省 電力レジリエンスWG
- 松江市
- 国民生活センター
- 国民生活センター
- 東京都
- 東京都
- 特定商取引法9条(消費者庁)
- 特定商取引法10条(消費者庁)
- 千葉地裁松戸支部
- 消費者契約法9条(消費者庁 逐条解説)
- 消費者契約法4条3項7号(消費者庁)
- 資源エネルギー庁 FAQ
- 各社の公式料金表(北海道電力ほか)
- 東京電力エナジーパートナー 電気料金単価表(2026年11月)
- Jordan ほか(2016)
- Annigoni ほか(2019)
- Jordan ほか(2022)
法律や制度は改正されることがあります。最新の内容は、各リンク先でご確認ください。ほかの記事の数字も、データ集に出典つきでまとめています。
